BETIS 1-0 MALAGA
EIBAR 2-0 REAL SOCIEDAD
SPORTING GIJON 0-5 BARCELONA
REAL MADRID 2-2 LAS PALMAS
BILBAO 3-1 SEVILLA
LEGANES 1-2 VALENCIA
ATLETICO 2-1 DEPORTIVO
VILLARREAL 3-1 OSASUNA
ESPAÑOL 0-2 CELTA DE VIGO
ALAVES 3-1 GRANADA
POSICIONES:
| 1 | Real Madrid | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 |
| 2 | Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 |
| 3 | Atlético Madrid | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 4 | Villarreal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 5 | Athletic Bilbao | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 6 | Sevilla | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 7 | Las Palmas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 8 | Eibar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 9 | Deportivo Alavés | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 10 | Real Betis | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 11 | Real Sociedad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 12 | Celta de Vigo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 13 | Leganés | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 14 | Sporting Gijón | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
| 15 | Valencia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 16 | Deportivo La Coruña | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | Málaga | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 18 | Espanyol | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 19 | Granada | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 20 | Osasuna | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario