PARTIDOS:
MILLONARIOS 1-0 CALI
BUCARAMANGA 2-0 BOYACA CHICO
JUNIOR 0-1 ONCE CALDAS
CORTULUA 2-2 FORTALEZA
ENVIGADO 0-0 NACIONAL
HUILA 1-2 RIONEGRO
MEDELLIN 1-1 JAGUARES
EQUIDAD 2-2 TOLIMA
PASTO 0-1 SANTA FE
PATRIOTAS 1-1 ALIANZA PETROLERA
POSICIONES:
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Envigado FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | 7 | 25 |
| 02 | ![]() | Medellín | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 8 | 7 | 24 |
| 03 | ![]() | Bucaramanga | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 7 | 8 | 24 |
| 04 | ![]() | Tolima | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 21 |
| 05 | ![]() | Millonarios | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 6 | 9 | 21 |
| 06 | ![]() | Nacional | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | 7 | 20 |
| 07 | ![]() | Patriotas FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | 7 | 20 |
| 08 | ![]() | Once Caldas | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 09 | ![]() | Cali | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 6 | 9 | 18 |
| 10 | ![]() | Rionegro Águilas | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 8 | 8 | 18 |
| 11 | ![]() | Santa Fe | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 12 | ![]() | Jaguares FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 5 | 7 | 17 |
| 13 | ![]() | Huila | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 2 | 7 | 16 |
| 14 | ![]() | Pasto | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 7 | 11 | 15 |
| 15 | ![]() | Junior | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| 16 | ![]() | La Equidad | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 | 2 | 9 | 13 |
| 17 | ![]() | Alianza Petrolera | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | 10 | 12 |
| 18 | ![]() | Cortuluá | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 6 | 11 | 12 |
| 19 | ![]() | Fortaleza C.E.I.F | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 8 | 12 | 12 |
| 20 | ![]() | Boyacá Chicó | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | |||||




















No hay comentarios:
Publicar un comentario