PARTIDOS:
TOLIMA 0-2 CORTULUA
ONCE CALDAS 3-0 BUCARAMANGA
JAGUARES 0-0 HUILA
FORTALEZA 1 -2 ENVIGADO
BOYACA CHICO 0-1 MILLONARIOS
RIONEGRO 4-0 EQUIDAD
PASTO 2-3 PATRIOTAS
SANTA FE 2-2 CALI
POSICIONES:
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Envigado FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | 7 | 25 |
| 02 | ![]() | Medellín | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 8 | 7 | 24 |
| 03 | ![]() | Bucaramanga | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 7 | 8 | 24 |
| 04 | ![]() | Tolima | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 21 |
| 05 | ![]() | Millonarios | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 6 | 9 | 21 |
| 06 | ![]() | Nacional | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | 7 | 20 |
| 07 | ![]() | Patriotas FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 | 19 |
| 08 | ![]() | Once Caldas | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 09 | ![]() | Cali | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 6 | 9 | 18 |
| 10 | ![]() | Rionegro Águilas | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 8 | 8 | 18 |
| 11 | ![]() | Santa Fe | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 12 | ![]() | Jaguares FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 5 | 7 | 17 |
| 13 | ![]() | Huila | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 2 | 7 | 16 |
| 14 | ![]() | Pasto | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 7 | 11 | 15 |
| 15 | ![]() | Junior | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| 16 | ![]() | La Equidad | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 | 2 | 9 | 13 |
| 17 | ![]() | Cortuluá | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 6 | 11 | 12 |
| 18 | ![]() | Fortaleza C.E.I.F | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 8 | 12 | 12 |
| 19 | ![]() | Alianza Petrolera | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 5 | 9 | 11 |
| 20 | ![]() | Boyacá Chicó | 13 | 1 | 1 | 11 | ||||||




















No hay comentarios:
Publicar un comentario