MILLONARIOS 1-1 ONCE CALDAS
CORTULUA 0-1 RIONEGRO ÁGUILAS
BUCARAMANGA 2-2 NACIONAL
MEDELLIN 2-0 PASTO
ENVIGADO 1-0 TOLIMA
JUNIOR 1-2 FORTALEZA
HUILA 2-2 ALIANZA PETROLERA
CALI 2-0 BOYACA CHICO
EQUIDAD 0-1 JAGUARES
PATRIOTAS 2-0 SANTA FE
POSICIONES:
| 01 | ![]() | Medellín | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 02 | ![]() | Envigado FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 7 | 6 | 21 |
| 03 | ![]() | Bucaramanga | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 7 | 5 | 21 |
| 04 | ![]() | Tolima | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 05 | ![]() | Nacional | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| 06 | ![]() | Millonarios | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 5 | 9 | 18 |
| 07 | ![]() | Cali | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 | 4 | 7 | 17 |
| 08 | ![]() | Patriotas FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| 09 | ![]() | Huila | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 2 | 7 | 15 |
| 10 | ![]() | Jaguares FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | 6 | 15 |
| 11 | ![]() | Pasto | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 | 11 | 15 |
| 12 | ![]() | Junior | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| 13 | ![]() | Santa Fe | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 2 | 6 | 14 |
| 14 | ![]() | La Equidad | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 15 | ![]() | Once Caldas | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 5 | 9 | 12 |
| 16 | ![]() | Rionegro Águilas | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 | 7 | 12 |
| 17 | ![]() | Alianza Petrolera | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 5 | 9 | 11 |
| 18 | ![]() | Fortaleza C.E.I.F | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 6 | 10 | 11 |
| 19 | ![]() | Cortuluá | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 4 | 11 | 8 |
| 20 | ![]() | Boyacá Chicó | 11 | 1 | 1 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario