PARTIDOS:
MILLONARIOS 0-1 BUCARAMANGA
FORTALEZA 1-1 EQUIDAD
MEDELLIN 2-2 RIONEGRO
NACIONAL 1-1 CORTULUA
HUILA 1-2 TOLIMA
ONCE CALDAS 2-0 ENVIGADO
JAGUARES 2-3 PATRIOTAS
ALIANZA PETROLERA 0-1 SANTA FE
CALI 1-1 PASTO
BOYACA CHICO 2-2 JUNIOR
POSICIONES:
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Medellín | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 | 9 | 25 |
| 02 | ![]() | Envigado FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 9 | 9 | 25 |
| 03 | ![]() | Tolima | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 11 | 6 | 24 |
| 04 | ![]() | Bucaramanga | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 7 | 8 | 24 |
| 05 | ![]() | Patriotas FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 | 9 | 23 |
| 06 | ![]() | Once Caldas | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 07 | ![]() | Nacional | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 7 | 21 |
| 08 | ![]() | Santa Fe | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 4 | 6 | 21 |
| 09 | ![]() | Millonarios | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 6 | 9 | 21 |
| 10 | ![]() | Cali | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 6 | 9 | 19 |
| 11 | ![]() | Rionegro Águilas | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 8 | 8 | 19 |
| 12 | ![]() | Jaguares FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 5 | 7 | 17 |
| 13 | ![]() | Huila | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 2 | 7 | 16 |
| 14 | ![]() | Pasto | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 8 | 12 | 16 |
| 15 | ![]() | Junior | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 5 | 7 | 15 |
| 16 | ![]() | La Equidad | 14 | 2 | 8 | 4 | 15 | 18 | -3 | 3 | 10 | 14 |
| 17 | ![]() | Cortuluá | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 7 | 12 | 13 |
| 18 | ![]() | Fortaleza C.E.I.F | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 8 | 12 | 13 |
| 19 | ![]() | Alianza Petrolera | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 | 10 | 12 |
| 20 | ![]() | Boyacá Chicó | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 23 | -1 | |||




















No hay comentarios:
Publicar un comentario