ALIANZA PETROLERA 0 - 0 EQUIDAD
JAGUARES 1 -1 CORTULUA
BOYACA CHICO 2 - 1 ONCE CALDAS
TOLIMA 1 -1 JUNIOR
FORTALEZA 1 - 2 BUCARAMANGA
RIONEGRO 1 - 4 ENVIGADO
PASTO 2 - 0 HUILA
SANTA FE 1 - 1 MEDELLIN
NACIONAL 1 - 0 MILLONARIOS
CALI 1 - 0 PATRIOTAS
| 01 | ![]() | Tolima | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | 2 | 19 |
| 02 | ![]() | Bucaramanga | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 03 | ![]() | Medellín | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 17 |
| 04 | ![]() | Envigado FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | 6 | 15 |
| 05 | ![]() | Nacional | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 | 15 |
| 06 | ![]() | Millonarios | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 2 | 7 | 14 |
| 07 | ![]() | Santa Fe | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| 08 | ![]() | Cali | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 3 | 6 | 13 |
| 09 | ![]() | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 5 | 9 | 12 |
| 10 | ![]() | Jaguares FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| 11 | ![]() | Pasto | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | 7 | 11 |
| 12 | ![]() | Junior | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 13 | ![]() | La Equidad | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 14 | ![]() | Patriotas FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 15 | ![]() | Huila | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 1 | 6 | 10 |
| 16 | ![]() | Rionegro Águilas | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | 4 | 9 |
| 17 | ![]() | Cortuluá | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 4 | 11 | 7 |
| 18 | ![]() | Fortaleza C.E.I.F | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 2 | 7 | 7 |
| 19 | ![]() | Alianza Petrolera | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | 5 | 6 |
| 20 | ![]() | Boyacá Chicó | 8 | 1 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario