BUCARAMANGA 1 - JAGUARES 0
JUNIOR 2 - ALIANZA PETROLERA 0
MILLONARIOS 0 - RIONEGRO 0
BOYACA CHICO 0 - TOLIMA 4
EQUIDAD 1 - PATRIOTAS 1
ENVIGADO 1 - PASTO 1
CALI 1 - NACIONAL 0
COTTULUA 0 - SANTA FE 1
MEDELLIN 2 - HUILA 1
HOY SE DISPUTARA EL PARTIDO ONCE CALDAS VS FORTALEZA
POSICIONES:
| 01 | ![]() | Tolima | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 02 | ![]() | Santa Fe | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 03 | ![]() | Cali | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 04 | ![]() | Medellín | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 |
| 05 | ![]() | Bucaramanga | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 06 | ![]() | Jaguares FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 07 | ![]() | Patriotas FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 08 | ![]() | Envigado FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 09 | ![]() | Junior | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | ![]() | Nacional | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 11 | ![]() | Rionegro Águilas | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 12 | ![]() | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 13 | ![]() | Huila | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | ![]() | La Equidad | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 4 | 6 |
| 15 | ![]() | Once Caldas | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 6 | 6 |
| 16 | ![]() | Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 17 | ![]() | Fortaleza C.E.I.F | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | ![]() | Cortuluá | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 3 | 9 | 3 |
| 19 | ![]() | Alianza Petrolera | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | 4 | 2 |
| 20 | ![]() | Boyacá Chicó | 5 | 0 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario