CORTULUA 1 - 0 ALIANZA PETROLERA
ENVIGADO 2 - 1 JAGUARES
MEDELLIN 3 -0 PATRIOTAS
JUNIOR 1 -1 RIONEGRO AGUILAS
MILLONARIOS 3 - 2 FORTALEZA
BUCARAMANGA 0 - 1 TOLIMA
ONCE CALDAS 2 - 0 CALI
EQUIDAD 4 - 0 PASTO
BOYACA CHICO 1 - 1 NACIONAL
HUILA 1 - 0 SANTA FE
POSICIONES:
| 01 | ![]() | Tolima | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | 2 | 18 |
| 02 | ![]() | Medellín | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | 5 | 16 |
| 03 | ![]() | Bucaramanga | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| 04 | ![]() | Nacional | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 05 | ![]() | Santa Fe | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 06 | ![]() | Once Caldas | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 07 | ![]() | Envigado FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 08 | ![]() | Millonarios | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 2 | 6 | 11 |
| 09 | ![]() | Patriotas FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | ![]() | Cali | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 11 | ![]() | Jaguares FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 12 | ![]() | Huila | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 13 | ![]() | Junior | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 14 | ![]() | La Equidad | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 15 | ![]() | Rionegro Águilas | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 16 | ![]() | Pasto | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | 7 | 8 |
| 17 | ![]() | Fortaleza C.E.I.F | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 2 | 7 | 7 |
| 18 | ![]() | Cortuluá | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 3 | 10 | 6 |
| 19 | ![]() | Alianza Petrolera | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | 5 | 5 |
| 20 | ![]() | Boyacá Chicó |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario