FECHA DE CLÁSICOS:
EQUIDAD 2 - 2 FORTALEZA
ENVIGADO 3 - 1 RIONEGRO
BUCARAMANGA 2 - 2 ALIANZA PETROLERA
CORTULUA 1 - 1 CALI
PATRIOTAS 1 - 0 BOYACA CHICO
ONCE CALDAS 2 - 3 PASTO
TOLIMA 1 - 1 HUILA
NACIONAL 1 - 0 MEDELLIN
JUNIOR 1 - 0 JAGUARES
SANTA FE 1 - 2 MILLONARIOS
POSICIONES:
| 01 | ![]() | Tolima | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 | 2 | 20 |
| 02 | ![]() | Bucaramanga | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 20 |
| 03 | ![]() | Envigado FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 04 | ![]() | Nacional | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| 05 | ![]() | Medellín | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 8 | 7 | 17 |
| 06 | ![]() | Millonarios | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 4 | 8 | 17 |
| 07 | ![]() | Pasto | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 9 | 14 |
| 08 | ![]() | Cali | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 | 14 |
| 09 | ![]() | Junior | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 10 | ![]() | Santa Fe | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 11 | ![]() | Patriotas FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 12 | ![]() | Once Caldas | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 5 | 9 | 12 |
| 13 | ![]() | La Equidad | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 14 | ![]() | Jaguares FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 3 | 6 | 11 |
| 15 | ![]() | Huila | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 2 | 7 | 11 |
| 16 | ![]() | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 3 | 7 | 10 |
| 17 | ![]() | Rionegro Águilas | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 5 | 7 | 9 |
| 18 | ![]() | Cortuluá | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 4 | 11 | 8 |
| 19 | ![]() | Fortaleza C.E.I.F | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 4 | 9 | 8 |
| 20 | ![]() | Boyacá Chicó | 10 | 1 | 1 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario