PARTIDOS:
EQUIDAD 1-2 BOYACA CHICO
PATRIOTAS 1-0 FORTALEZA
ALIANZA PETROLERA 2-0 JAGUARES
CALI 2-0 JUNIOR
PASTO 0-1 RIONEGRO
MEDELLIN 2-2 NACIONAL
HUILA 2-1 ONCE CALDAS
SANTA FE 1-1 TOLIMA
ENVIGADO 0-0 BUCARAMANGA
CORTULUA 2-3 MILLONARIOS
POSICIONES:
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Nacional | 16 | 7 | 8 | 1 | 25 | 15 | 10 | 13 | 11 | 29 |
| 02 | ![]() | Tolima | 17 | 7 | 8 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | 8 | 29 |
| 03 | ![]() | Patriotas FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 7 | 10 | 29 |
| 04 | ![]() | Envigado FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 10 | 13 | 29 |
| 05 | ![]() | Bucaramanga | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | 10 | 10 | 28 |
| 06 | ![]() | Santa Fe | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 8 | 6 | 28 |
| 07 | ![]() | Medellín | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 12 | 14 | 27 |
| 08 | ![]() | Millonarios | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 9 | 11 | 27 |
| 09 | ![]() | Rionegro Águilas | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 23 | -1 | 10 | 8 | 26 |
| 10 | ![]() | Cali | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 6 | 10 | 25 |
| 11 | ![]() | Alianza Petrolera | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 7 | 10 | 24 |
| 12 | ![]() | Once Caldas | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 20 | 2 | 8 | 12 | 22 |
| 13 | ![]() | Huila | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 2 | 11 | 22 |
| 14 | ![]() | Jaguares FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 5 | 10 | 20 |
| 15 | ![]() | La Equidad | 17 | 3 | 8 | 6 | 19 | 23 | -4 | 5 | 10 | 17 |
| 16 | ![]() | Fortaleza C.E.I.F | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 9 | 15 | 16 |
| 17 | ![]() | Pasto | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 9 | 15 | 16 |
| 18 | ![]() | Junior | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 21 | -6 | 7 | 15 | 15 |
| 19 | ![]() | Cortuluá | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 8 | 15 | 14 |
| 20 | ![]() | Boyacá Chicó | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 28 | -15 | 5 | ||




















No hay comentarios:
Publicar un comentario