| Jornada 9 | |||||
| 23.10. 13:45 | Real Madrid | Athletic Club | 2 : 1 | ||
| 23.10. 11:30 | Málaga | Leganés | 4 : 0 | ||
| 23.10. 11:30 | Villarreal | Las Palmas | 2 : 1 | ||
| 23.10. 09:15 | Sevilla | Atlético de Madrid | 1 : 0 | ||
| 23.10. 05:00 | Celta de Vigo | Deportivo Coruña | 4 : 1 | ||
| 22.10. 13:45 | Granada | Sporting de Gijón | 0 : 0 | ||
| 22.10. 11:30 | Real Sociedad | Alavés | 3 : 0 | ||
| 22.10. 09:15 | Valencia | Barcelona | 2 : 3 | ||
| 22.10. 06:00 | Espanyol | Eibar | 3 : 3 | ||
| 21.10. 13:45 | Osasuna | Real Betis | 1 : 2 | ||
POSICIONES:
No hay comentarios:
Publicar un comentario