PARTIDOS:
FORTALEZA 2-1 MEDELLIN
BOYACA CHICO 3-1 CORTULUA
MILLONARIOS 4-1 ENVIGADO
BUCARAMANGA 3-0 JUNIOR
NACIONAL 4-0 HUILA
JAGUARES 3-1 PASTO
RIONEGRO 0-4 SANTA FE
TOLIMA 1-0 PATRIOTAS
ALIANZA PETROLERA 1-0 CALI
ONCE CALDAS 0-2 EQUIDAD
POSICIONES:
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Nacional | 15 | 7 | 7 | 1 | 23 | 13 | 10 | 11 | 9 | 28 |
| 02 | ![]() | Tolima | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 12 | 10 | 12 | 7 | 28 |
| 03 | ![]() | Envigado FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 10 | 13 | 28 |
| 04 | ![]() | Bucaramanga | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 10 | 10 | 27 |
| 05 | ![]() | Santa Fe | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 8 | 6 | 27 |
| 06 | ![]() | Medellín | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 | 12 | 14 | 26 |
| 07 | ![]() | Patriotas FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 7 | 10 | 26 |
| 08 | ![]() | Millonarios | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 6 | 9 | 24 |
| 09 | ![]() | Rionegro Águilas | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | 9 | 8 | 23 |
| 10 | ![]() | Once Caldas | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 | 7 | 10 | 22 |
| 11 | ![]() | Cali | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | 6 | 10 | 22 |
| 12 | ![]() | Alianza Petrolera | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 7 | 10 | 21 |
| 13 | ![]() | Jaguares FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 5 | 8 | 20 |
| 14 | ![]() | Huila | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 2 | 11 | 19 |
| 15 | ![]() | La Equidad | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 21 | -3 | 5 | 10 | 17 |
| 16 | ![]() | Fortaleza C.E.I.F | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 9 | 14 | 16 |
| 17 | ![]() | Pasto | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 9 | 15 | 16 |
| 18 | ![]() | Junior | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 7 | 13 | 15 |
| 19 | ![]() | Cortuluá | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 8 | 15 | 14 |
| 20 | ![]() | Boyacá Chicó | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 27 | -16 | 3 | 14 | 8 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario