FECHA 5 LIGA ÁGUILA
PATRIOTAS 4 - CORTULUA 1
RIONEGRO AGUILAS 2 - BOYACA CHICO 1
ALIANZA PETROLERA 0 - BUCARAMANGA 1
PASTO 1 - JUNIOR 1
MEDELLIN 1 - EQUIDAD 0
FORTALEZA 0 - NACIONAL 1
JAGUARES 2 - MILLONARIOS 1
HUILA 2 - CALI 1
TOLIMA 3 - ONCE CALDAS 0
SANTA FE 2 - ENVIGADO 0
POSICIONES:
| 01 | ![]() | Jaguares FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 02 | ![]() | Tolima | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 03 | ![]() | Santa Fe | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 04 | ![]() | Patriotas FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 05 | ![]() | Nacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 06 | ![]() | Envigado FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 07 | ![]() | Cali | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 08 | ![]() | Medellín | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 09 | ![]() | Rionegro Águilas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 10 | ![]() | Bucaramanga | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | ![]() | Millonarios | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | ![]() | Huila | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 13 | ![]() | Once Caldas | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 6 | 6 |
| 14 | ![]() | Junior | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | ![]() | La Equidad | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | ![]() | Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 17 | ![]() | Fortaleza C.E.I.F | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | ![]() | Cortuluá | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | 9 | 3 |
| 19 | ![]() | Alianza Petrolera | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | ![]() | Boyacá Chicó |
| -5 | 0 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario